江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 贵溪市第一中学综合楼及学生公寓建设项目一标段综合楼 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面积 | 8853.58 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 招标范围为招标文件和施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 10904290.81元 | 开标时间 | 2024年08月29日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西乾聖建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9940703.92 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘凡生 | 注册编号 | 赣2362014201538117; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 宁都县人民医院内科综合大楼建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataquery/projdetailinfo/190725093105236165 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江苏兴业环境集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 9941186.98元 | |||||||||||
建造师姓名 | 颜树骐 | 注册编号 | 苏232222314336; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 2021年越城区塔山街道老旧小区改造项目(一期)-罗门西村、东郭新村、银都花园、延安路661号区块、耀菩公寓小区、惠日小区西施工 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20210727/31e046cb-5188-4f49-88ec-f0aef7ae46a5.html | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9942857.98元 | |||||||||||
建造师姓名 | 蔡家胜 | 注册编号 | 闽2352011201245999; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 温州金銮置业有限公司苍南县龙港镇世纪新城片区 1-16 地块项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/publicweb/index.html#/project/projectdetail?guid=9ddc4df3-09e6-4243-9ea4-1e5dc6131bf8&issgxk=1 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 392 | |||||||||||
通过资审的家数 | 388 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西乾聖建设有限公司 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 327500元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 327500元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月02日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 贵溪市第一中学 | 联系电话 | 18970197676 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 0701-6655211 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 贵溪市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0701-3315170 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |